メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
ミヤノ | LX-0 | 1 |
LX-01 | 1 | |
LX-08 | 1 | |
BNC-34C2(給材機付) | 1 | |
ワシノ | カスタムレース LN-22 | 1 |
カスタムレース C5 | 1 | |
高松機械工業 | MiniTurn | 1 |
X-10 Hi-server | 2 | |
XL-100 | 1 | |
DMG森精機 | NL2500-700Y | 1 |
NLX2500-500 | 1 | |
CL2000B | 1 | |
DuraTurn 2050 | 1 | |
NLX1500-500Y(NEW) | 1 | |
大日金属工業 | DLX65-150 | 1 |
ヤマザキマザック | QTP100S | 1 |
QT150SG | 1 | |
オークマ | GENOS L250 | 1 |
LB3000EX-Ⅱ | 1 |
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
大隈豊和機械 | MILLAC 415V | 1 |
MILLAC 438V | 1 | |
MILLAC 511V | 1 | |
MILLAC 561V | 1 | |
スギノマシン | NSV-1555FE | 2 |
オークマ | MB-56VB | 1 |
MB-46VBE | 1 | |
DMG森精機 | DuraVertical5060 | 1 |
DMU50 | 1 | |
ファナック | α-T14iF | 1 |
NCフライス
3台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
大隈豊和機械 | 4V-NC | 1 |
FMV-30 | 1 | |
イワシタ | NV 2 | 1 |
汎用旋盤
2台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
ワシノ | LEO-125A | 1 |
LR-55A | 1 |
卓上旋盤
2台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
高松機械工業 | メントリー T850K | 2 |
フライス盤
2台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
エンシュウ | SEV-B | 1 |
ワシノエンジニアリング | BM-144 | 1 |
鋸盤
1台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
アマダ | HA-250 | 2 |
ボール盤
5台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
KIRA | KRT-420 / NRD-340 / NRD-13 | 3 |
KIRA | KRTG-540 | 1 |
TAKEDA | TK4S-600SA | 1 |
キーシータ
1台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
宝機械 | TK50 | 1 |
コンターマシーン
1台
メーカー | 型番 | 台数 |
---|---|---|
日本工機 | SE-360 | 1 |